Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Stéphanie VIVENOT
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ITALIE 12/06/1990 Amical ITALIE b FRANCE 64-57 (27-30) 4
2 BULGARIE 13/06/1990 Amical BULGARIE b FRANCE 81-71 (48-31) 8
3 URSS 14/06/1990 Amical URSS b FRANCE 91-54 (48-35) 8
4 CANADA 15/06/1990 Amical CANADA b FRANCE 73-59 (42-28) 0
5 SERBIE 16/06/1990 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-42 (50-21) 6
6 ITALIE 28/06/1990 Amical ITALIE b FRANCE 84-69 (45-32) 6
7 ETATS-UNIS 29/06/1990 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 115-74 (66-47) 0
8 POLOGNE 30/06/1990 Amical FRANCE b POLOGNE 75-63 (44-28) 6
9 FINLANDE 22/04/1991 Amical FINLANDE b FRANCE 71-53 (39-32) 0
10 FINLANDE 23/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 64-45 (29-26) 7
11 FINLANDE 28/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 82-69 (37-43) 4
12 SUEDE 29/04/1991 Amical FRANCE b SUEDE 96-85 (51-41) 0
13 URSS 30/04/1991 Amical URSS b FRANCE 100-85 (58-41) 0
14 BULGARIE 01/05/1991 Amical BULGARIE b FRANCE 75-62 (35-35) 0
15 PORTUGAL 06/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b PORTUGAL 74-48 (44-23) 0
16 TURQUIE 07/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b TURQUIE 87-54 (45-19) 2
17 GRECE 08/05/1991 Championnat d'Europe C GRECE b FRANCE 75-70 (31-32) 4
18 CHYPRE 09/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b CHYPRE 95-27 (49-9) 0
19 DANEMARK 10/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b DANEMARK 72-56 (33-28) 0
20 AUTRICHE 12/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b AUTRICHE 111-60 (54-25) 7
21 ITALIE 26/05/1991 Amical FRANCE b ITALIE 76-69 (35-33) 2
22 ITALIE 08/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 92-74 (42-37) 8
23 ALBANIE 09/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALBANIE 92-59 (37-33) 6
24 GRECE 10/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 83-71 (42-41) 2
25 ESPAGNE 11/07/1991 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 77-73 (41-38) 2
26 KAZAKHSTAN 28/04/1993 Amical FRANCE b KAZAKHSTAN 77-52 (37-26) 0
27 ARMENIE 29/04/1993 Amical FRANCE b ARMENIE 88-69 (34-35) 2
28 SUEDE 30/04/1993 Amical SUEDE b FRANCE 76-72 (47-39) 0
29 FINLANDE 07/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 68-62 (34-22) 2
30 FINLANDE 08/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 69-54 (38-22) 0
31 FINLANDE 09/05/1993 Amical FRANCE b FINLANDE 64-58 (37-26) 9
32 ITALIE 21/05/1993 Amical ITALIE b FRANCE 69-61 (38-26) 6
33 ITALIE 22/05/1993 Amical FRANCE b ITALIE 86-82 (50-51) 6
34 ESPAGNE 28/05/1993 Amical ESPAGNE b FRANCE 59-53 (28-28) 6
35 ESPAGNE 29/05/1993 Amical FRANCE b ESPAGNE 63-59 (29-26) 5
36 ITALIE 05/06/1993 Amical ITALIE b FRANCE 72-46 (34-21) 2
37 RUSSIE 08/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 71-53 (46-29) 2
38 HONGRIE 09/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 77-64 (31-32) 5
39 SLOVAQUIE 10/06/1993 Championnat d'Europe SLOVAQUIE b FRANCE 70-51 (37-28) 0
40 ITALIE 12/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 56-54 (23-28) 2
41 ESPAGNE 13/06/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 63-53 (27-30) 8
42 BOSNIE-HERZEGOVINE 22/06/1993 Jeux Méditerranéens BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 91-68 (48-37) 4
43 ESPAGNE 23/06/1993 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 76-71 (39-40) 6
44 GRECE 26/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 76-71 (39-28) 5
45 ALLEMAGNE 28/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-70 (40-34) 12
46 29/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-56 (40-30) 4
47 BELGIQUE 30/04/1994 Amical FRANCE b BELGIQUE 98-41 (58-17) 2
48 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-74 (44-38) 0
49 POLOGNE 10/05/1994 Amical FRANCE b POLOGNE 88-66 (50-39) 0
50 ALLEMAGNE 11/05/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 75-66 (36-34) 0
51 REPUBLIQUE TCHEQUE 12/05/1994 Amical REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 63-57 2
52 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-62 (38-29) 2
53 ESPAGNE 17/05/1994 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (32-22) 4
54 CUBA 02/06/1994 Championnat du Monde CUBA b FRANCE 71-68 (39-42) 2
55 KENYA 03/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b KENYA 108-44 (55-19) 14
56 CANADA 04/06/1994 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 66-55 (33-34) 6
57 TAIWAN 07/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 89-68 (42-37) 6
58 NOUVELLE ZELANDE 08/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 90-59 7
59 ITALIE 09/06/1994 Championnat du Monde FRANCE B ITALIE 71-70 (32-33) NPJ
60 JAPON 11/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b JAPON 82-81 (43-53) NPJ
61 COREE DU SUD 12/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 89-79 (45-37) NPJ
62 ETATS-UNIS 21/07/1994 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 72-70 (41-37) 2
63 ETATS-UNIS 23/07/1994 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 69-60 (31-19) 6
64 CHINE 02/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CHINE 80-73 (44-33) 0
65 CANADA 04/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CANADA 65-57 (29-30) 0
66 RUSSIE 06/08/1994 Goodwill Games FRANCE b RUSSIE 80-73 (47-48) 0
67 ETATS-UNIS 07/08/1994 Goodwill Games ETATS-UNIS b FRANCE 87-63 (39-19) 4
68 ALLEMAGNE 28/12/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 79-73 (36-35) 4
69 ALLEMAGNE 29/12/1994 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-64 (40-34) 8
70 JAPON 06/05/1995 Amical FRANCE b JAPON 90-76 (50-35) 4
71 BULGARIE 07/05/1995 Amical BULGARIE b FRANCE 86-77 (42-49) 0
72 BULGARIE 08/05/1995 Amical FRANCE b BULGARIE 91-77 (44-37) 6
73 ESPAGNE 18/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 76-65 (46-34) 6
74 CANADA 19/05/1995 Amical FRANCE b CANADA 68-46 (38-14) 4
75 ROUMANIE 20/05/1995 Amical FRANCE b ROUMANIE 76-62 (41-34) 4
76 ESPAGNE 21/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 54-48 (26-24) 8
77 UKRAINE 29/05/1995 Amical FRANCE b UKRAINE 84-67 8
78 ALLEMAGNE 08/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 69-65 (29-27) 9
79 REPUBLIQUE TCHEQUE 09/06/1995 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 79-74 (40-27) 4
80 LITUANIE 10/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 72-70 (35-35) 2
81 SERBIE 11/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 74-63 (33-46) 2
82 ITALIE 12/06/1995 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 64-61 (38-37) 2
83 RUSSIE 13/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-55 (36-25) 4
84 ALLEMAGNE 22/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-69 (37-29) 4
85 ALLEMAGNE 23/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 63-60 (34-30) 0
86 ESPAGNE 25/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 66-61 (35-23) 10
87 ESPAGNE 26/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 64-63 (29-29) 3
88 CROATIE 30/04/1998 Amical FRANCE b CROATIE 74-66 (42-33) 2
89 SLOVAQUIE 01/05/1998 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 83-67 3
90 BOSNIE-HERZEGOVINE 02/05/1998 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 87-46 (41-21) 10
91 ITALIE 03/05/1998 Amical FRANCE b ITALIE 70-51 (34-30) 0
92 NOUVELLE ZELANDE 08/05/1998 Amical FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 83-42 (45-20) 6
93 CROATIE 09/05/1998 Amical FRANCE b CROATIE 84-81 (41-43) 0
94 SENEGAL 10/05/1998 Amical FRANCE b SENEGAL 68-46 (34-17) 2
95 ROUMANIE 13/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 66-57 (34-27) 0
96 RUSSIE 14/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 54-49 (28-31) 0
97 HONGRIE 15/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 66-54 (29-28) 0
98 ISRAEL 16/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-43 (24-16) 0
99 SERBIE 17/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 76-69 (37-30) 2
100 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (37-31) 0
101 BELGIQUE 09/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-35 (45-25) 2
102 ALLEMAGNE 15/05/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 66-43 (26-23) 1
103 ITALIE 16/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 75-39 (40-16) 2
104 ITALIE 21/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 71-53 (40-26) 0
105 POLOGNE 22/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 67-49 (36-26) 2
106 SENEGAL 23/05/1999 Amical FRANCE b SENEGAL 88-54 (38-29) 8
107 POLOGNE 24/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 51-50 (26-28) 0
108 SLOVAQUIE 28/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 56-43 (35-17) 0
109 RUSSIE 29/05/1999 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 59-53 (30-23) 6
110 LETTONIE 30/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 63-56 (37-38) 0
111 CROATIE 01/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 71-51 (36-24) 8
112 ALLEMAGNE 02/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 68-60 (31-29) 4
113 SERBIE 04/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 64-58 (31-29) 8
114 SLOVAQUIE 05/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 66-39 (33-16) 0
115 POLOGNE 06/06/1999 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 59-56 (35-31) 0
116 POLOGNE 25/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 61-58 (32-21) 0
117 POLOGNE 26/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 63-54 (28-28) 1
118 CROATIE 09/06/2000 Amical FRANCE b CROATIE 78-52 (37-27) 0
119 LITUANIE 10/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 87-48 (38-26) 2
120 CUBA 12/06/2000 Amical FRANCE b CUBA 78-58 (40-25) 0
121 ITALIE 20/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 76-34 (48-19) 0
122 LITUANIE 30/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 85-40 (42-19) 6
123 ROUMANIE 01/07/2000 Amical FRANCE b ROUMANIE 94-41 (50-19) 4
124 CUBA 02/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 77-62 (39-27) 4
125 SLOVAQUIE 22/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 54-34 (27-21) 10
126 SLOVAQUIE 23/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 64-60 (33-28) 2
127 CUBA 27/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 74-58 (37-39) 6
128 BRESIL 28/07/2000 Amical FRANCE b BRESIL 65-57 (38-33) 0
129 POLOGNE 29/07/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 74-54 (36-25) 0
130 POLOGNE 05/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 65-52 (37-27) 2
131 AUSTRALIE 06/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 57-56 (27-23) 0
132 AUSTRALIE 15/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 52-51 (29-20) 5
133 POLOGNE 16/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 51-45 (31-20) 7
134 BRESIL 17/08/2000 Amical FRANCE b BRESIL 75-45 (43-19) 8
135 ETATS-UNIS 05/09/2000 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 75-59 (44-28) 2
136 AUSTRALIE 06/09/2000 Amical AUSTRALIE b FRANCE 59-47 (30-26) 2
137 CANADA 11/09/2000 Amical FRANCE b CANADA 71-49 (42-26) 4
138 SENEGAL 16/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SENEGAL 75-39 (42-21) 4
139 SLOVAQUIE 18/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SLOVAQUIE 58-51 (33-30) 4
140 CANADA 20/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 70-58 (30-33) 0
141 BRESIL 22/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 73-70 (31-29) NPJ
142 AUSTRALIE 24/09/2000 Jeux Olympiques AUSTRALIE b FRANCE 69-62 (38-28) 4
143 COREE DU SUD 27/09/2000 Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 68-59 (30-27) 6
144 RUSSIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b RUSSIE 71-59 (30-27) 3
145 LITUANIE 11/08/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 84-68 (38-33) 2
146 HONGRIE 12/08/2001 Amical FRANCE b HONGRIE 77-63 (35-33) 6
147 GRECE 21/08/2001 Amical FRANCE b GRECE 95-65 (52-35) 4
148 AUSTRALIE 23/08/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 73-70 (40-29) 0
149 JAPON 31/08/2001 Amical FRANCE b JAPON 89-74 (49-36) 0
150 LITUANIE 01/09/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 82-58 (42-31) 0